| Консультативні послуги лікарів-спеціалістів | |
72 | Консультація лікаря-хірурга | 156 |
73 | Консультація лікаря-хірурга онколога | 156 |
74 | Консультація лікаря-хірурга проктолога | 182 |
75 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 156 |
76 | Консультація лікаря-отоларинголога | 156 |
77 | Консультація лікаря-уролога | 156 |
78 | Консультація лікаря-офтальмолога | 156 |
79 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога | 172 |
80 | Консультація лікаря-терапевта | 150 |
81 | Консультація лікаря-невропатолога | 152 |
82 | Консультація лікаря-кардіолога | 152 |
83 | Консультація лікаря-гастроентеролога | 152 |
84 | Консультація лікаря-пульмонолога | 152 |
85 | Консультація лікаря-ендокринолога | 152 |
86 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 176 |
121 | Ехокардіографія | 406 |
122 | УЗД органів черевної порожнини | 328 |
123 | УЗД органів малого тазу (трансабдомінальне) | 312 |
124 | УЗД органів малого тазу (трансвагінальне) | 334 |
125 | УЗД органів сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур) | 328 |
126 | УЗД органів сечостатевої системи (нирки, сечовий міхур, передміхурова залоза) | 446 |
127 | УЗД нирок та надниркових залоз | 289 |
128 | УЗД щитоподібної залози | 289 |
129 | УЗД молочних залоз | 328 |
130 | УЗД вагітності | 289 |
131 | УЗ дуплексне сканування вен верхніх кінцівок | 328 |
132 | УЗ дуплексне сканування вен нижніх кінцівок | 407 |
133 | УЗ дуплексне сканування вен однієї верхньої кінцівки | 211 |
134 | УЗ дуплексне сканування вен однієї нижньої кінцівки | 289 |
135 | УЗ дуплексне сканування артерій верхніх кінцівок | 328 |
136 | УЗ дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок | 407 |
137 | УЗ дуплексне сканування артерій однієї верхньої кінцівки | 211 |
138 | УЗ дуплексне сканування артерій однієї нижньої кінцівки | 289 |
139 | УЗД судин голови та шиї (дуплекс МАГ) | 418 |
140 | УЗД суглобів (одна пара суглобів: плечовий, ліктьовий, колінний, кульшовий) | 313 |
141 | УЗД м'яких тканин | 266 |
142 | УЗД плевральних порожнин | 266 |
158 | Проста перев'язка | 223 |
159 | Складна перев'язка | 324 |
160 | Хірургія одного дня | 427 |
| Лабораторні дослідження (загальноклінічні аналізи) | |
10 | Скорочений аналіз крові (ШОЕ, гемоглобін, еритроцити, лейкоцити) | 84 |
11 | Загальний розгорнутий аналіз крові | 115 |
12 | Загальний аналіз сечі | 44 |
13 | Резус фактор/група крові | 52 |
14 | Сеча по Нечипоренко | 36 |
15 | Кетонові тіла в сечі | 26 |
16 | Цитоморфологічні дослідження | 90 |
64 | Дослідження на присутність шкірних кліщів/паразитарних грибків | 141 |
67 | Мазок на мікрофлору | 59 |
68 | Секрет передміхурової залози | 112 |
69 | Спермограма (аналіз еякуляту) | 282 |
70 | Дослідження урогенітального мазка (чоловіки) з забором матеріалу | 119 |
71 | Мазок на гонорею | 112 |
| Лабораторні дослідження (біохімічні аналізи) | |
17 | Глюкоза сечі (глюкотест) | 34 |
20 | Глюкоза крові | 65 |
21 | Холестерин загальний крові | 68 |
22 | Білірубін та його фракції | 68 |
23 | Активність аланінамінотрансферази крові (АЛТ) | 64 |
24 | Активність аспартатамінотрансферази крові (АСТ) | 65 |
25 | Креатинін крові | 75 |
26 | Сечовина крові | 65 |
27 | Загальний білок крові | 63 |
28 | Альбумін крові | 64 |
29 | Сечова кислота крові | 66 |
30 | Ліпіди крові: (тригліцериди, холестерин загальний, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ІА) | 181 |
31 | Тригліцериди крові | 88 |
32 | Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 92 |
33 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 68 |
34 | Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) + Тригліцериди | 154 |
35 | Загальний холестерин+ЛПВЩ+ індекс атерогенності (ІА) | 94 |
36 | Альфа-амілаза крові | 94 |
37 | Альфа-амілаза сечі | 94 |
38 | Лужна фосфатаза | 84 |
39 | Проба Реберга | 142 |
40 | Коагулограма (МНВ, ПТЧ, ТЧ, АЧТЧ, фібриноген) | 168 |
41 | Міжнародне нормалізоване відношення + Протромбіновий час (МНВ + ПТЧ) | 53 |
42 | Протромбіновий час (ПТЧ) | 53 |
43 | Тромбіновий час (ТЧ) | 56 |
44 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 51 |
45 | Фібриноген | 64 |
46 | Ліпаза крові | 143 |
47 | Гамма-глутамілтрансфераза крові (ГГТ) | 85 |
60 | С-реактивний білок (суперчутливий тест) | 111 |
61 | Ревматоїдний фактор в крові (кількісний тест) | 88 |
62 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О кількісний тест) | 82 |
99 | Індекс HОMA | 310 |
101 | Креатинінфосфокіназа (КФК-МВ) | 99 |
103 | Лактатдегідроденаза (ЛДГ) | 85 |
116 | Риноцитограма | 154 |
143 | Мікроальбумін | 195 |
| Лабораторні дослідження (імунологічні аналізи) | |
48 | Трийодтиронін (Т3) вільний | 169 |
49 | Тироксин (Т4) вільний | 177 |
50 | Тиреопероксидаза (Анти-ТПО) | 255 |
51 | Антитіла до Тиреоглобуліну (АТ-ТГ) | 235 |
162 | Тиреоглобулін (ТГ) | 234 |
52 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 169 |
53 | Вітамін В12 | 249 |
54 | С-пептид (кількісний) | 205 |
55 | Пролактин (кількісний) | 206 |
56 | Хоріонічний гонадотропін (бета-субодиниця) | 143 |
57 | Д-дімер (кількісний) | 350 |
58 | Глікований гемоглобін крові | 252 |
59 | Прогестерон (кількісний) | 241 |
65 | Феритин | 222 |
66 | Інсулін | 226 |
93 | Вітамін D | 413 |
96 | PAPP-A (протеїн А-плазми, асоційований з вагітністю) | 215 |
97 | Альфа-фетопротеїн АПФ | 157 |
98 | Естріол вільний (некон'югований) Е3 | 168 |
100 | Прокальцитонін | 456 |
102 | Тропонін | 236 |
104 | Кортизол | 220 |
105 | АКТГ (адренокортикотропний гармон) | 297 |
106 | Герпес IgG Герпес I-II типу | 190 |
107 | Герпес IgМ Герпес I-II типу | 190 |
108 | Цитомегаловірус IgМ | 190 |
109 | Цитомегаловірус IgG | 190 |
110 | Токсоплазмоз IgМ | 190 |
111 | Токсоплазмоз IgG | 190 |
144 | Тестостерон | 291 |
145 | Загальний імуноглобулін Е (Ig E) | 245 |
146 | Карциноембріональний антиген | 216 |
147 | PSA-загальний (простатоспецифічний антиген) | 239 |
148 | PSA-вільний (простатоспецифічний антиген) | 239 |
149 | СА-125 (раковий антиген) | 278 |
150 | СА-15-3 (раковий антиген) | 278 |
151 | Онкомаркер раку яєчників | 625 |
161 | Індекс Roma | 814 |
162 | Тиреоглобулін (ТГ) | 234 |
| Мультитести | |
63 | Мультитест (гепатит В, С, сифіліс, ВІЛ) (якісний тест) | 108 |
117 | Ковід-грип | 383 |
| Процедурні маніпуляції | |
18 | Забір венозної крові на дослідження | 42 |
19 | Забір капілярної крові на дослідження | 31 |
95 | Забір матеріалу на мікрофлору (жіночий) | 42 |
112 | Аспраційна біопсія ендометрія (пайпель) | 283 |
113 | Постановка внутрішньоматкової спіралі | 397 |
114 | Видалення внутрішньоматкової спіралі | 397 |
115 | Додаткове знеболювання при встановленні внутрішньоматкової спіралі | 51 |
118 | Електрокоагуляція новоутворень на шкірі до 0,5 см | 157 |
119 | Електрокоагуляція новоутворень на шкірі більше 0,5 см | 247 |
120 | Висічення новоутворення шкіри | 477 |
152 | Пункція щитоподібної залози 1 вузол | 632 |
153 | Пункція щитоподібної залози 2-х вузлів та більше | 793 |
154 | Внутрішньом'язова ін'єкція | 41 |
155 | Внутрішньовенна ін'єкція | 72 |
156 | Встановлення катетера | 93 |
157 | Видалення катетера | 31 |
| Діагностичні дослідження | |
5 | Холтерівське моніторування електрокардіограми добове | 485 |
6 | Комп'ютерна спірометрія з фізичним навантаженням | 190 |
7 | Комп'ютерна спірометрія з медикаментозними пробами | 215 |
8 | Небулайзерна терапія | 152 |
9 | Добове моніторування артеріального тиску | 404 |